Αποτελέσματα ΠΜΣ Πολιτική Θεωρία
Οι επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση (Μ.Ο. άνω του 5) παρακαλούνται να προσέλθουν για την συνέντευξη την Τρίτη 1η Οκτωβρίου στην αίθουσα 107 (1ος όροφος Κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε.) ως εξής:
- Αριθμός πρωτοκόλλου από 24.09.2024/6844/1 έως 24.09.2024/6844/9: Ώρα 17.00 – 18.00 μ.μ.
- Αριθμός πρωτοκόλλου από 24.09.2024/6844/10 έως 24.09.2024/6844/15: Ώρα 18.00 – 19.00 μ.μ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ Α’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ (ΓΡ.) | ΒΑΘΜΟΣ Β’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ (ΓΡ.) | Μ.Ο. (ΓΡ.) |
24.09.2024/6844/1 | 7 | 7 | 7 |
24.09.2024/6844/2 | 8 | 6 | 7 |
24.09.2024/6844/3 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | |
24.09.2024/6844/4 | 5 | 3 | 4 |
24.09.2024/6844/5 | 8 | 8 | 8 |
24.09.2024/6844/6 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | |
24.09.2024/6844/7 | 7 | 8 | 7,5 |
24.09.2024/6844/8 | 6 | 7 | 6,5 |
24.09.2024/6844/9 | 8 | 8 | 8 |
24.09.2024/6844/10 | 7 | 7 | 7 |
24.09.2024/6844/11 | 9 | 10 | 9,5 |
24.09.2024/6844/12 | 7 | 7 | 7 |
24.09.2024/6844/13 | 7 | 8 | 7,5 |
24.09.2024/6844/14 | 7 | 8 | 7,5 |
24.09.2024/6844/15 | 8 | 8 | 8 |
Κατηγορία : Μεταπτυχιακά